OK QRP ZÁVOD 2012 | ||||||
kategorie A - příkon do 10W/ výkon do 5W | ||||||
Nr. | Stanice | Celkem | bodů | násob. | QSO | |
1. | OK1DOL | 5047 | 103 | 49 | 72 | |
2. | OK1KC | 5047 | 103 | 49 | 72 | |
3. | OK1MNV | 4753 | 97 | 49 | 67 | |
4. | OK1AMM | 4750 | 95 | 50 | 64 | |
5. | OK1DCS | 4512 | 96 | 47 | 67 | |
6. | OK1AY | 4320 | 90 | 48 | 63 | |
7. | OK2UQ | 3960 | 88 | 45 | 64 | |
8. | OK2BWJ | 3915 | 87 | 45 | 61 | |
9. | OK1CZ | 3872 | 88 | 44 | 60 | |
10. | OK2PYA | 3741 | 87 | 43 | 60 | |
11. | OK1DDQ | 3698 | 86 | 43 | 57 | |
12. | OK2SG | 3696 | 84 | 44 | 61 | |
13. | OK2PIP | 3645 | 81 | 45 | 61 | |
14. | OK1WF | 3608 | 82 | 44 | 59 | |
15. | OM6TC | 3456 | 72 | 48 | 55 | |
16. | OK1FMS | 3321 | 81 | 41 | 60 | |
17. | OK1DNM | 3300 | 75 | 44 | 56 | |
18. | OK1DKR | 3280 | 82 | 40 | 57 | |
19. | OK2BZM | 3198 | 78 | 41 | 55 | |
20. | OK1FOG | 3080 | 77 | 40 | 52 | |
21. | OK1JFP | 2550 | 75 | 34 | 50 | |
22. | OK2BLD | 2496 | 64 | 39 | 48 | |
23. | OK2SS | 2442 | 66 | 37 | 48 | |
24. | OK1DQP | 2205 | 63 | 35 | 45 | |
25. | OK1HCG | 2170 | 62 | 35 | 46 | |
26. | OK1GS | 2120 | 53 | 35 | 40 | |
27. | OK2TX | 2072 | 56 | 37 | 41 | |
28. | OK2KMO | 2016 | 63 | 32 | 43 | |
29. | OK1FTG | 1972 | 58 | 34 | 41 | |
30. | OM1II | 1590 | 53 | 31 | 38 | |
31. | OM8ON | 1590 | 53 | 30 | 40 | |
32. | OK1KZ | 1560 | 52 | 30 | 37 | |
33. | OK2CDR | 1470 | 49 | 30 | 36 | |
34. | OK2IU | 1431 | 53 | 27 | 38 | |
35. | OK1XZS | 1400 | 50 | 28 | 34 | |
36. | OK2LF | 1320 | 44 | 30 | 35 | |
37. | OK1CJ | 1276 | 44 | 29 | 31 | |
38. | OK1FGD | 1274 | 49 | 26 | 33 | |
39. | OK1DM | 1066 | 41 | 26 | 27 | |
40. | OK1FAO | 1025 | 41 | 25 | 31 | |
41. | OK2BDF | 966 | 42 | 23 | 28 | |
42. | OK1XR | 741 | 38 | 19 | 26 | |
43. | OM7AT | 651 | 31 | 21 | 25 | |
44. | OK2BPG | 646 | 34 | 19 | 22 | |
45. | OK2TRN | 630 | 30 | 21 | 23 | |
46. | OK1ITK | 620 | 31 | 20 | 22 | |
47. | OM8MM | 620 | 31 | 20 | 24 | |
48. | OK1DZD | 540 | 30 | 18 | 22 | |
49. | OK1LZ | 494 | 26 | 19 | 19 | |
50. | OK1FFA | 493 | 29 | 17 | 19 | |
51. | OK1ES | 432 | 24 | 18 | 20 | |
52. | OM3KZA | 130 | 13 | 10 | 11 | |
53. | OK2PQS | 96 | 12 | 8 | 8 |
kategorieB - příkon do 2W/výkon do 1W | ||||||
Nr. | Stanice | Celkem | bodů | násob. | QSO | |
1. | OK1IF | 3321 | 81 | 41 | 57 | |
2. | OK1JD | 3120 | 78 | 40 | 55 | |
3. | OK1FKD | 2849 | 77 | 37 | 53 | |
4. | OK2WA | 2178 | 66 | 33 | 45 | |
5. | OK1FII | 2048 | 64 | 32 | 44 | |
6. | OK1DLB | 2013 | 61 | 33 | 41 | |
7. | OK1DMZ | 1792 | 56 | 32 | 41 | |
8. | OK2BND | 1643 | 53 | 31 | 39 | |
9. | OK1AIJ | 1326 | 51 | 26 | 34 | |
10. | OK2BMA | 1196 | 46 | 26 | 32 | |
11. | OK2WSL | 1175 | 47 | 25 | 31 | |
12. | OK1UFM | 204 | 17 | 12 | 12 |
denik pro kontrolu OK2SAM | ||||||||
deník nedošel od 18 stanic, vyhodnocení provedeno 10.3.2012 | ||||||||
Na slyšenou v příštím ročníku. 72 a 73! Karel OK1AIJ |