Jak na urychlení zisků bodů se SOT
Dělat SOTY je velice zdravá a ušlechtilá zábava. Přesto mi to jde nějak pomalu. Za rok a půl jsem získal jen 231 bodů. Přemýšlel jsem, jak je to možné, že někomu to jde tak strašně rychle. Udělal jsem si analýzu výsledku OK8PKM a to ze 17. června 2008. Tomu se v jednom dni podařilo nasbírat 118 bodů. Skoro se mi tomu nechtělo věřit. Ale je to možné.... Zde máte rozbor...
KR010 Vrchmezí | 04:45z | OK1VSQ | První QSO začátek |
05:09z | OK1HDF | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 1.00 | ||
Čas pro přesun min | 27.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 2.22 | ||
KR068 Polomský kopec | 05:36z | OK1JPH | První QSO začátek |
06:04z | OK1JEK | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 0.50 | ||
Čas pro přesun min | 33.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 0.91 | ||
KR061 Sedlonovký vrch | 06:37z | OK1JEK | První QSO začátek |
07:01z | OK1VTR | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 0.80 | ||
Čas pro přesun min | 48.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 1.00 | ||
KR064 Kamenný vrch | 07:49z | OK1JEK | První QSO začátek |
08:13z | SQ6LBS | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 2.40 | ||
Čas pro přesun min | 80.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 1.80 | ||
KR069 Šerlich | 09:33z | OK2ZDL | První QSO začátek |
10:01z | OK1JPH | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 2.50 | ||
Čas pro přesun min | 74.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 2.03 | ||
KR008 Velká Deštná | 11:15z | OK1VLG | První QSO začátek |
11:54z | OK2ZDL | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 1.80 | ||
Čas pro přesun min | 60.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 1.80 | ||
KR060 Vresník | 12:54z | OK2ILD | První QSO začátek |
13:28z | OK1PSY | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 0.70 | ||
Čas pro přesun min | 35.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 1.20 | ||
KR009 Orel | 14:03z | OK2ZDL | První QSO začátek |
14:18z | OK2ILD | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 1.50 | ||
Čas pro přesun min | 41.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 2.20 | ||
KR070 Střední vrch | 14:59z | OK1PSY | První QSO začátek |
16:01z | SP6YEP | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 0.80 | ||
Čas pro přesun min | 27.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 1.78 | ||
KR062 Tetřevec | 16:28z | OK2ILD | První QSO začátek |
16:44z | OK2HMF | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 1.30 | ||
Čas pro přesun min | 46.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 1.70 | ||
KR063 Kunštátská kaple | 17:30z | OK1MHJ | První QSO začátek |
17:56z | OK1HJI | Poslední QSO konec | |
Odhadnutá vzdálenost do dalšího v km | 1.10 | ||
Čas pro přesun min | 24.00 | ||
Vypočtená rychlost přesunu km/hod | 2.75 | ||
KR071 Zakletý | 18:20z | OK1HGA | První QSO začátek |
18:32z | OK1JON | Poslední QSO konec |
Trasa ani není moc náročná....
Je to klasická hřebenovka po Orlických horách. Pokud bychom uvažovali, že si ji malinko natáhneme a použijeme běžky, pak je v zimním období možné posbírat celkem za jeden den 176 bodů (v zimním období je bonus plus 3 body za každou sotu). Přitom vzdálenost není veliká. Pokud bychom měli připravené protistanice (asi na sněhu těžko budeme vysílat na KV), pak je to reálné. Tak kdo to zkusí? Nebo máte ještě jiný dokonalejší tip? Upozorňuji, že ve výstupu na SOTU musíte použít jen lidské síly (nohy, kolo, lyže....). Současně musíte na každé SOTě navázat minimálně 4 spojení. Hmmmmm....možná začnu Janičku přemlouvat na zimní běžkovou dovolenou HI.