Typ | AES USA | AES Kè | Radau/AES | Radau EU | Radau Kc | Wimo EU | Wimo Kc | Elix | Elix/Radau | Zisk nad Radau | Vrána | Vrána/Radau | Zisk nad Radau | RCS Brno | RCS/Radau | CTS Bráník | CTS/Radau | Zisk nad Radau | Fcc connect | FCC/Radau | Zisk nad Radau | DD Amtek | DD/Radau | Zisk nad Radau | GES | Ges/Radau | Ziska nad Radau |
VX-110 | 139 | 4151,374 | 6690 | 1,61 | 4091,03 | 7097 | 1,71 | 6290 | 1,52 | 3240 | 5992 | 1,44 | 2657 | ||||||||||||||
VX-150 | 119,99 | 2681,2965 | 1,66 | 149 | 4450,034 | 159 | 4748,694 | 7870 | 1,77 | 6048,30 | 7846 | 1,76 | 5 542 Kè | 1,25 | 1359,92 | 6290 | 1,41 | 2601 | 6690 | 1,50 | 3367 | ||||||
VX-2E | 179,99 | 4022,0565 | 1,37 | 184 | 5495,344 | 199 | 5943,334 | 7350 | 1,34 | 2480,59 | 9986 | 1,82 | 7690 | 7290 | 1,33 | 2381 | 5998 | 1,09 | 549 | ||||||||
VX-5R | 219,99 | 4915,8965 | 1,51 | 248 | 7406,768 | 259 | 7735,294 | 10990 | 1,48 | 5316,72 | 9990 | 1,35 | 3484,18 | 11769 | 1,59 | 9571 | |||||||||||
VX-7R | 309,99 | 6927,0365 | 1,46 | 339 | 10124,574 | 345 | 10303,77 | 11550 | 1,14 | 1626,11 | 14229 | 1,41 | 12258 | 11990 | 1,18 | 2209 | 11993 | 1,18 | 2213 | ||||||||
FT-2800M | 159,99 | 3575,1365 | 1,41 | 169 | 5047,354 | 175 | 5226,55 | 5990 | 1,19 | 1118,69 | 6 549 Kè | 1,30 | 1948,40 | 5990 | 1,19 | 1119 | 5990 | 1,19 | 1119 | ||||||||
FT-7800E | 279,99 | 6256,6565 | 1,14 | 239 | 7137,974 | 249 | 7436,634 | 9850 | 1,38 | 3742,44 | 8690 | 1,22 | 1889 | 8748 | 1,23 | 1973 | |||||||||||
FT-8900R | 419,99 | 9385,0965 | 1,37 | 429 | 12812,514 | 369 | 11020,55 | 13 601 Kè | 1,06 | 837,01 | 12990 | 1,01 | 180 | 12990 | 1,01 | 180 | |||||||||||
FT817ND | 620 | 13854,52 | 1,20 | 558 | 16665,228 | 565 | 16874,29 | 19980 | 1,20 | 3974,09 | 19795 | 1,19 | 3717,55 | 24928 | 1,50 | 20 788 Kè | 1,25 | 5142,69 | 19690 | 1,18 | 3574 | 17987 | 1,08 | 1427 | |||
FT840 | 579,99 | 12960,457 | 1,56 | 679 | 20279,014 | 698 | 20846,47 | 24000 | 1,18 | 4403,75 | 23 441 Kè | 1,16 | 3655,02 | ||||||||||||||
FT847 | 1569,99 | 35082,997 | 1,12 | 1314 | 39243,924 | 1389 | 41483,87 | 45999 | 1,17 | 7917,83 | 58843 | 1,50 | 50 206 Kè | 1,28 | 14024,13 | 46490 | 1,18 | 8584 | |||||||||
FT857 | 700 | 15642,2 | 1,33 | 698 | 20846,468 | 789 | 23564,27 | 25390 | 1,22 | 5533,80 | 25798 | 1,24 | 6127,64 | 23 425 Kè | 1,12 | 2897,47 | 25390 | 1,22 | 5534 | 19998 | 0,96 | -814 | |||||
FT897D | 880 | 19664,48 | 1,21 | 798 | 23833,068 | 800 | 23892,8 | 28990 | 1,22 | 6272,77 | 29685 | 1,25 | 7288,81 | 42759 | 1,79 | 29 889 Kè | 1,25 | 7594,73 | 28990 | 1,22 | 6273 | 28998 | 1,22 | 6284 | |||
FT1000 MKV Field | 2150 | 48043,9 | 1,27 | 2049 | 61195,434 | 2079 | 62091,41 | 74590 | 1,22 | 16326,39 | 73550 | 1,20 | 14848,79 | 76 905 Kè | 1,26 | 19742,39 | 73490 | 1,20 | 14765 | 64398 | 1,05 | 3370 | |||||
FT1000 MKV | 2049,99 | 45809,077 | 1,69 | 2599 | 77621,734 | 2799 | 83594,93 | 97900 | 1,26 | 25575,86 | 98990 | 1,28 | 27250,68 | 113764 | 1,47 | 93 998 Kè | 1,21 | 19831,25 | 95990 | 1,24 | 22715 | 96781 | 1,25 | 23888 | |||
IC E90 | 259,99 | 5809,7365 | 1,43 | 279 | 8332,614 | 265 | 7914,49 | 10790 | 1,29 | 3182,10 | 10872 | 1,30 | |||||||||||||||
IC W32E | 259 | 7735,294 | 259 | 7735,294 | 9163 | 1,18 | |||||||||||||||||||||
IC E208 | 299,99 | 6703,5765 | 1,69 | 379 | 11319,214 | 14444 | 1,28 | ||||||||||||||||||||
IC 2725E | 369 | 11020,554 | |||||||||||||||||||||||||
IC 703 | 550 | 12290,3 | 1,80 | 739 | 22070,974 | 26092 | 1,18 | ||||||||||||||||||||
IC 706MK 2G | 950 | 21228,7 | 1,39 | 989 | 29537,474 | 939 | 28044,17 | 36963 | 1,25 | ||||||||||||||||||
IC718 | 560 | 12513,76 | 1,62 | 679 | 20279,014 | 21990 | 1,08 | 1855,35 | 23296 | 1,15 | |||||||||||||||||
IC7400 + zdroj 20A | 1879 | 56118,214 | 66782 | 1,19 | |||||||||||||||||||||||
IC756PROII + 25A zdr | 2200 | 49161,2 | 1,73 | 2849 | 85088,234 | 96990 | 1,14 | 13566,53 | 97844 | 1,15 | |||||||||||||||||
IC7800 | 10599,99 | 236867,38 | 1,17 | 9280 | 277156,48 | 9280 | 277156,5 | 318123 | 1,15 | ||||||||||||||||||
IC 910H+23cm | 1099,99 | 24580,377 | 2,04 | 1679 | 50145,014 | 58706 | 1,17 | ||||||||||||||||||||
TH G71E | 295 | 8810,47 | 245 | 7317,17 | 8990 | 1,02 | 183,19 | 9247 | 1,05 | 9480 | 1,08 | 720,41 | |||||||||||||||
TH F7E | 338 | 10094,708 | 329 | 9825,914 | 10990 | 1,09 | 974,69 | 10993 | 1,09 | 11270 | 1,12 | 1312,13 | |||||||||||||||
TH D7E | 387 | 11558,142 | 449 | 13409,83 | 13499 | 1,17 | 2266,77 | 13539 | 1,17 | 13880 | 1,20 | 2788,28 | |||||||||||||||
TM G707E | 385 | 11498,41 | 395 | 11797,07 | 11590 | 1,01 | 92,32 | 11588 | 1,01 | 11880 | 1,03 | 394,25 | |||||||||||||||
TM V7E | 435 | 12991,71 | 459 | 13708,49 | 15690 | 1,21 | 3258,71 | 16075 | 1,24 | 16480 | 1,27 | 4424,90 | |||||||||||||||
TM D700E | 579 | 17292,414 | 599 | 17889,73 | 20990 | 1,21 | 4488,23 | 20952 | 1,21 | 21480 | 1,24 | 5201,67 | |||||||||||||||
TS 480SAT | 940 | 21005,24 | 1,85 | 1299 | 38795,934 | 39990 | 1,03 | 1230,82 | 42770 | 1,10 | 4381,15 | ||||||||||||||||
TS 480 HX | 1045 | 23351,57 | 1,89 | 1479 | 44171,814 | 45990 | 1,04 | 1893,03 | 48770 | 1,10 | 5076,85 | ||||||||||||||||
TS 570DG | 900 | 20111,4 | 1,75 | 1179 | 35212,014 | 1199 | 35809,33 | 38510 | 1,09 | 39480 | 1,12 | 4785,30 | |||||||||||||||
TS 2000 | 1600 | 35753,6 | 1,92 | 2295 | 68542,47 | 2099 | 62688,73 | 79990 | 1,17 | 13359,42 | 82403 | 1,20 | 84480 | 1,23 | 19643,33 | ||||||||||||
TS 2000 + 23cm | 2040 | 45585,84 | 1,90 | 2895 | 86462,07 | 2630 | 78547,58 | 92990 | 1,08 | 7020,79 | 98880 | 1,14 | 14201,43 | ||||||||||||||
Kurs prodej KB | Zisk nad Radau | 116371,58 | 94146,39 | 62929,70 | 77033,02 | 75063 | 46213 | ||||||||||||||||||||
Kurs 1EU= | 29,87 | Kè | Položek | 19 | 14 | 11,00 | 10 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
Kurs 1USD= | 22,346 | Kè | Jozo Koef. | 6124,82 | 6724,74 | 5720,88 | 7703,30 | 5774 | 3851,11 | ||||||||||||||||||
Stav 11.3.2005 | |||||||||||||||||||||||||||
Jozo Koeficient je dán prùmìrným ziskem na 1 položku nad cenou Radau |