Typ | AES USA | AES Kè | Radau/AES | Radau EU | Radau Kc | Wimo EU | Wimo Kc | Elix | Elix/Radau | Zisk nad Radau | Vrána | Vrána/Radau | Zisk nad Radau | RCS Brno | RCS/Radau | CTS Bráník | CTS/Radau | Zisk nad Radau | Fcc connect | FCC/Radau | Zisk nad Radau |
VX-110 | 155 | 5068,5 | 6690 | 1,32 | 2140,25 | 7097 | 1,40 | 6240 | 1,23 | 1442,27 | |||||||||||
VX-150 | 119,99 | 3238,5301 | 1,61 | 159 | 5199,3 | 165 | 5395,5 | 7870 | 1,51 | 4042,55 | 7846 | 1,51 | 7 110 Kè | 1,37 | 2612,87 | ||||||
VX-2E | 179,99 | 4857,9301 | 1,41 | 209 | 6834,3 | 229 | 7488,3 | 8990 | 1,32 | 2835,66 | 9986 | 1,46 | |||||||||
VX-5R | 219,99 | 5937,5301 | 1,37 | 249 | 8142,3 | 285 | 9319,5 | 9590 | 1,18 | 1705,10 | 9990 | 1,23 | 2266,99 | 11769 | 1,45 | ||||||
VX-7R | 309,99 | 8366,6301 | 1,36 | 349 | 11412,3 | 365 | 11935,5 | 13770 | 1,21 | 2844,78 | 14229 | 1,25 | |||||||||
FT-2800M | 159,99 | 4318,1301 | 1,36 | 179 | 5853,3 | 195 | 6376,5 | 5990 | 1,02 | 139,89 | 10 620 Kè | 1,81 | 8648,52 | ||||||||
FT-7800E | 279,99 | 7556,9301 | 1,12 | 259 | 8469,3 | 295 | 9646,5 | 9850 | 1,16 | 1605,79 | |||||||||||
FT-8900R | 419,99 | 11335,53 | 1,24 | 429 | 14028,3 | 405 | 13243,5 | 19 980 Kè | 1,42 | 8476,79 | |||||||||||
FT817ND | 629,99 | 17003,43 | 1,19 | 619 | 20241,3 | 698 | 22824,6 | 22990 | 1,14 | 3121,96 | 23500 | 1,16 | 3783,33 | 24928 | 1,23 | 31 550 Kè | 1,56 | 17626,81 | |||
FT840 | 579,99 | 15653,93 | 1,46 | 699 | 22857,3 | 698 | 22824,6 | 24000 | 1,05 | 1199,83 | 31 980 Kè | 1,40 | 12763,71 | ||||||||
FT847 | 1569,99 | 42374,03 | 1,15 | 1495 | 48886,5 | 1495 | 48886,5 | 63985 | 1,31 | 19761,64 | 58843 | 1,20 | 65 360 Kè | 1,34 | 22024,65 | ||||||
FT857 | 779,99 | 21051,93 | 1,23 | 795 | 25996,5 | 799 | 26127,3 | 26590 | 1,02 | 607,05 | 27800 | 1,07 | 1928,62 | 36 990 Kè | 1,42 | 15642,47 | |||||
FT897D | 889,99 | 24020,83 | 1,22 | 895 | 29266,5 | 888 | 29037,6 | 35490 | 1,21 | 7546,92 | 36500 | 1,25 | 9021,33 | 42759 | 1,46 | 46 880 Kè | 1,60 | 28213,86 | |||
FT1000 MKV Field | 1739,99 | 46962,33 | 1,50 | 2149 | 70272,3 | 2290 | 74883 | 78500 | 1,12 | 9191,02 | 79650 | 1,13 | 10629,14 | 102 950 Kè | 1,47 | 47873,33 | |||||
FT1000 MKV | 2049,99 | 55329,23 | 1,62 | 2745 | 89761,5 | 2799 | 91527,3 | 97900 | 1,09 | 8876,40 | 98990 | 1,10 | 10177,29 | 113764 | 1,27 | 130 250 Kè | 1,45 | 58751,55 | |||
IC E90 | 259,99 | 7017,1301 | 1,30 | 279 | 9123,3 | 289 | 9450,3 | 10990 | 1,20 | 2248,64 | 10872 | 1,19 | |||||||||
IC W32E | 259 | 8469,3 | 270 | 8829 | 9163 | 1,08 | |||||||||||||||
IC E208 | 299,99 | 8096,7301 | 1,53 | 379 | 12393,3 | 14444 | 1,17 | ||||||||||||||
IC 2725E | 369 | 12066,3 | |||||||||||||||||||
IC 703 | 619,99 | 16733,53 | 1,44 | 739 | 24165,3 | 26092 | 1,08 | ||||||||||||||
IC 706MK 2G | 769,99 | 20782,03 | 1,56 | 989 | 32340,3 | 999 | 32667,3 | 36963 | 1,14 | ||||||||||||
IC718 | 569,99 | 15384,03 | 1,36 | 639 | 20895,3 | 21990 | 1,05 | 1152,05 | 23296 | 1,11 | |||||||||||
IC7400 + zdroj 20A | 1879 | 61443,3 | 66782 | 1,09 | |||||||||||||||||
IC756PROII + 25A zdr | 2299,99 | 62076,73 | 1,50 | 2849 | 93162,3 | 105990 | 1,14 | 14593,97 | 97844 | 1,05 | |||||||||||
IC7800 | 10599,99 | 286093,73 | 1,06 | 9280 | 303456 | 9280 | 303456 | 318123 | 1,05 | ||||||||||||
IC 910H+23cm | 1099,99 | 29688,73 | 1,85 | 1679 | 54903,3 | 58706 | 1,07 | ||||||||||||||
TH G71E | 295 | 9646,5 | 292 | 9548,4 | 8990 | 0,93 | -611,82 | 9247 | 0,96 | 9480 | 0,98 | -163,63 | 11 160 Kè | 1,16 | 1750,96 | ||||||
TH F7E | 345 | 11281,5 | 348 | 11379,6 | 10990 | 0,97 | -283,97 | 10993 | 0,97 | 11270 | 1,00 | -11,49 | 14 950 Kè | 1,33 | 4861,42 | ||||||
TH D7E | 455 | 14878,5 | 459 | 15009,3 | 13499 | 0,91 | -1251,60 | 13539 | 0,91 | 13880 | 0,93 | -931,49 | |||||||||
TM G707E | 395 | 12916,5 | 395 | 12916,5 | 11590 | 0,90 | -1190,27 | 11588 | 0,90 | 11880 | 0,92 | -953,32 | 14 890 Kè | 1,15 | 2275,03 | ||||||
TM V7E | 435 | 14224,5 | 499 | 16317,3 | 15690 | 1,10 | 1616,49 | 16075 | 1,13 | 16480 | 1,16 | 2613,14 | 20 520 Kè | 1,44 | 9081,77 | ||||||
TM D700E | 579 | 18933,3 | 679 | 22203,3 | 19990 | 1,06 | 1115,68 | 20952 | 1,11 | 21480 | 1,13 | 2889,25 | 25 780 Kè | 1,36 | 9322,62 | ||||||
TS 480SAT | 1299 | 42477,3 | 39990 | 0,94 | -2341,65 | 42770 | 1,01 | 294,72 | |||||||||||||
TS 480 HX | 1479 | 48363,3 | 45990 | 0,95 | -2256,84 | 48770 | 1,01 | 410,12 | |||||||||||||
TS 570DG | 1279 | 41823,3 | 1215 | 39730,5 | 38510 | 0,92 | 39480 | 0,94 | -2212,01 | 46 660 Kè | 1,12 | 5396,05 | |||||||||
TS 2000 | 2295 | 75046,5 | 2250 | 73575 | 79990 | 1,07 | 5269,14 | 82403 | 1,10 | 84480 | 1,13 | 10619,31 | 102 050 Kè | 1,36 | 36720,00 | ||||||
TS 2000 + 23cm | 2895 | 94666,5 | 2820 | 92214 | 92990 | 0,98 | -1646,81 | 98880 | 1,04 | 4401,04 | 121 700 Kè | 1,29 | 34753,34 | ||||||||
Kurs prodej KB | Zisk nad Radau | 47461,47 | 72377,08 | 16955,64 | 328238,00 | ||||||||||||||||
Kurs 1EU= | 32,7 | Kè | Položek | 19 | 14 | 11,00 | 19 | ||||||||||||||
Kurs 1USD= | 26,99 | Kè | Jozo Koef. | 2497,97 | 5169,79 | 1541,42 | 17275,68 | ||||||||||||||
Stav 30.6.2004 | |||||||||||||||||||||
Jozo Koeficient je dán prùmìrným ziskem na 1 položku nad cenou Radau |