OK QRP závod 2008 | |||||||||
kategorie A - příkon do 10W/ výkon do 5W | kategorieB - příkon do 2W/výkon do 1W | ||||||||
1. | OK1MNV | 4100 | 1. | OK1DWF | 3116 | ||||
2. | OK1KC | 3780 | 2. | OK1IF | 3071 | ||||
3. | OM3CAZ | 3652 | 3. | OK1FKD | 2916 | ||||
4. | OK1HSK | 3315 | 4. | OK1AYY | 2176 | ||||
5. | OK2RZ | 3276 | 5. | OK2BMA | 1404 | ||||
6. | OK1DMZ | 3108 | 6. | OK1AKJ | 1250 | ||||
7. | OK1HCG | 3078 | 7. | OK1DDP | 1200 | ||||
8. | OK2BWJ | 2964 | 8. | OK1AIJ | 880 | ||||
9. | OK1WF | 2880 | 9. | OK1FII | 874 | ||||
10. | OK2LF | 2856 | 10. | OK1WSL | 819 | ||||
11. | OK5SLP | 2849 | 11. | OK2BND | 756 | ||||
12. | OK1IC | 2800 | 12. | OM4PD | 280 | ||||
13. | OK1IBP | 2765 | 13. | OM7YA | 40 | ||||
14. | OK1RR | 2738 | 14. | OM8TA | 2 | ||||
15. | OK2GG | 2520 | |||||||
16. | OK2UQ | 2479 | |||||||
17. | OK1GS | 2380 | |||||||
18. | OK1FAO | 2376 | |||||||
19. | OK1DQP | 2312 | |||||||
20. | OK1DNM | 2304 | |||||||
21. | OK2TX | 2275 | |||||||
22. | OK1FMS | 2176 | |||||||
23. | OK2BIU | 2160 | |||||||
24. | OK2PRM | 2139 | |||||||
25. | OK1JFP | 1891 | |||||||
26. | OK1DKR | 1770 | |||||||
27. | OK2BXM | 1740 | |||||||
28. | OK2CNZ | 1652 | |||||||
29. | OK1FTG | 1484 | |||||||
30. | OK1DSD | 1350 | |||||||
31. | OM6JO | 1173 | |||||||
32. | OK2SJI | 1104 | |||||||
33. | OK1XZS | 1066 | |||||||
34. | OM8MM | 1050 | |||||||
35. | OK2BEI | 990 | |||||||
36. | OK1LO | 902 | |||||||
37. | OK1FSM | 814 | |||||||
38. | OK1DOF | 798 | |||||||
39. | OK2PWA | 741 | |||||||
40. | OK1DZD | 690 | |||||||
41. | OK1ARO | 684 | |||||||
42. | OK7CM | 390 | |||||||
43. | OK1DXO | 360 | |||||||
44. | OK1FLT | 165 | |||||||
45. | OK1FFA | 88 | |||||||
Pro kontrolu: OK2SAM | |||||||||
Deník nezaslalo 20 stanic | |||||||||
vyhodnotil OK1AIJ | V Chrudimi 11. | března 2008 | |||||||
Na slyšenou v příštím ročníku 72 + 73 OK1AIJ |